TUBAVILL
TUBAVILL SCHUTZROHRE, DIE IN WAND UND BETON MONTIERBAR SIND
Tubavill Montagentechnologie auch für Anspruchsvolle Elektriker!
Der Grund der technologie ist, dass die Schutzrohre gezielt vom Verteiler bis zu den Armaturen, beziehungsweise zwischen den Armaturen, im Beton eingesetzt und verlegt werden. Die Tubavill-Technologie erfordert ein modernes Denken sowohl von den Planer, als auch von den Bauträgern. Substanz der Technologie ist, dass die Schutzrohre in Grundbeton verwendet werden.
Anwenungsbereich: in Grundbeton, in der Wand und auch in Monolitbeton.
Bei der Anwendung der Tubavill-Technologie wird das Schutzrohr gezielt in den Beton eingelegt. Die Rohre werden aus dem Beton zum Verteiler oder zu den Armaturen herausgeführt, so brauchen wir wenigere Bögen, Formstücke und Sickenschläge, wie bei der konventionellen Technologie.
Eigenschaften des Tubavill in Wand und Beton montierbaren Schutzohres
- das Rohr besteht aus Polyetylen (PE) und ist halogenfrei
- das Rohr hat die Farbe Orange
- das Rohr hat glatte Wandung
- das Rohr hat große mechanische Festigkeit (Druckfest: 750 N)
- das Rohr hat gute biegsamkeit
DAS TUBAVILL IN WAND UND BETON MONTIERBARE SCHUTZOHR
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Verpackung (m) | Netto Preis (€) |
| TUV16 | TUBAVILL 16/12 in Beton montierbares Schutzrohr | 100 | 0 |
| TUV20 | TUBAVILL 20/15 in Beton montierbares Schutzrohr | 100 | 0 |
| TUV25 | TUBAVILL 25/19 in Beton montierbares Schutzrohr | 50 | 0 |
| TUV32 | TUBAVILL 32/25 in Beton montierbares Schutzrohr | 50 | 0 |
| TUV40 | TUBAVILL 40/32 in Beton montierbares Schutzrohr | 25 | 0 |
PE SCHUTZROHR
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Verpackung (m) | Netto Preis (€) |
| PE032x2.0V | PE032x2,0 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE040x2.3V | PE040x2,3 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE040x2.6V | PE040x2,6 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE040x2.8V | PE040x2,8 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE040x3.0V | PE040x3,0 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE050x3.0V | PE050x3,0 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE050x4.0V | PE050x4,0 Schutzrohr | 200 | 0 |
| PE063x3.0V | PE063x3,0 Schutzrohr | 6 | 0 |
| PE063x3,6V | PE063x3,6 Schutzrohr | 100 | 0 |





